Última actualización: 4 de septiembre de 2026
ControlPantallas.cl ("nosotros", "nuestro") respeta tu privacidad. Esta política explica qué datos recopilamos, cómo los usamos y cuáles son tus derechos sobre tu información.
| Dato | Propósito | Retención |
|---|---|---|
| Correo electrónico | Autenticación, notificaciones | Hasta la eliminación de la cuenta |
| Nombre | Mostrar en el panel de control | Hasta la eliminación de la cuenta |
| Hash de contraseña | Autenticación (bcrypt, nunca se almacena en texto plano) | Hasta la eliminación de la cuenta |
| ID del proveedor OAuth | Inicio de sesión con Google/Microsoft | Hasta la eliminación de la cuenta |
| Dato | Propósito | Retención |
|---|---|---|
| ID de dispositivo | Identificación única del dispositivo | Hasta la eliminación del dispositivo |
| Dirección IP | Conectividad de red, seguridad | Sobrescrita en cada conexión |
| Versión de Android, resolución de pantalla | Compatibilidad, optimización de la visualización | Hasta la eliminación del dispositivo |
| Batería, almacenamiento, RAM, CPU, WiFi | Monitoreo del estado del dispositivo | 90 días (acumulativo) |
| Huella del dispositivo (hash de hardware) | Prevenir el abuso de pruebas | Hasta la eliminación del dispositivo |
| Dato | Propósito | Retención |
|---|---|---|
| Registros de reproducción de contenido | Informes de prueba de reproducción | 90 días |
| Registro de actividad (acciones de la API) | Pista de auditoría, seguridad | 90 días |
| Capturas de pantalla (bajo demanda) | Monitoreo remoto | Solo la más reciente por dispositivo |
Los archivos multimedia (imágenes, videos) que subes se almacenan en nuestros servidores únicamente para entregarlos a tus dispositivos. No analizamos, vendemos ni compartimos tu contenido.
Los reproductores envían informes de error automáticamente para que podamos corregir fallas en dispositivos a los que no podemos acceder directamente (smart TVs, navegadores de señalización integrados). Los informes pueden enviarse antes de que un dispositivo se haya emparejado; en ese caso solo están presentes la IP de red y el user-agent, sin ID de dispositivo.
| Dato | Propósito | Retención |
|---|---|---|
| Cadena user-agent del navegador | Identificar en qué plataformas de reproductor ocurren los errores | Búfer rotativo (10.000 entradas) |
| Mensajes de error, trazas y referencias a archivos fuente | Diagnosticar fallas del reproductor que no podemos reproducir en desarrollo | Búfer rotativo (10.000 entradas) |
| Entradas recientes del registro del reproductor (hasta 50, incluidos nombres de archivos de contenido en reproducción) | Contexto del error para entender qué hacía el reproductor | Búfer rotativo (10.000 entradas) |
| Dimensiones de pantalla y viewport | Diagnosticar problemas de diseño y renderizado al tamaño real del dispositivo | Búfer rotativo (10.000 entradas) |
| Estado general del reproductor (inactivo, reproduciendo, esperando) | Distinguir errores durante la reproducción vs. la configuración | Búfer rotativo (10.000 entradas) |
Esta telemetría se puede desactivar mediante la variable de entorno PLAYER_DEBUG_REPORTING=off.
No vendemos tu información personal. Solo compartimos datos en estas circunstancias limitadas:
Si autoalojas ControlPantallas en tu propia infraestructura:
PLAYER_DEBUG_REPORTING=off.En Chile, la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada regula el tratamiento de tus datos personales. Tienes derecho a:
El Servicio no está destinado a menores de 13 años. No recopilamos a sabiendas información de menores de 13 años.
Podemos actualizar esta política de vez en cuando. Notificaremos a los usuarios registrados de cambios materiales por correo. La fecha de "última actualización" se revisará en consecuencia.
Para preguntas sobre privacidad o solicitudes de datos, contáctanos en:
Correo: contacto@controlpantallas.cl